Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
wo 11-dec. 18:30 | Marvilde JO11-1 - Gestel JO11-1 | Sportpark Jongelingsveld | ||
za 14-dec. 08:45 | FC Eindhoven AV JO11-8 - Gestel JO11-3 | Sportpark Genneperparken | ||
za 14-dec. 09:00 | Gestel JO11-1 - De Valk JO11-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 14-dec. 09:00 | Gestel JO11-2JM - Brabantia JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 14-dec. 09:00 | Waalre JO9-3 - Gestel JO9-2JM | Sportpark Hoeveland | ||
za 14-dec. 10:15 | Gestel JO12-1 - Geldrop JO12-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 14-dec. 10:45 | De Raven JO12-1JM - Gestel JO12-2JM | Sportpark v.v De Raven | ||
za 14-dec. 11:30 | Nieuw Woensel JO13-2 - Gestel JO13-3 | Sportpark Eindhoven Noord | ||
za 14-dec. 14:30 | Gestel JO19-1 - SV Unitas'59 JO19-3 | Sportpark Dommeldal | ||
zo 15-dec. 11:30 | Gestel 4 - SV Budel 4 | Sportpark Dommeldal |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
8 dec. | Gestel 1 - Hoogeloon 1 | 1 - 1 | ||
8 dec. | Gestel 3 - UNA 5 | 0 - 3 | ||
8 dec. | SV Budel 8 - Gestel 4 | 4 - 5 | ||
8 dec. | Gestel 2 - Woenselse Boys 4 | 4 - 2 | ||
7 dec. | JO14-1 - Gemert JO14-1 | 14 - 0 | ||
7 dec. | JO15-1 - EFC JO15-3JM | 5 - 0 | ||
7 dec. | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 - JO13-2 | 2 - 1 | ||
7 dec. | Acht JO13-2 - JO13-3 | 3 - 4 | ||
7 dec. | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM - JO13-1 | 0 - 5 | ||
7 dec. | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 - JO11-1 | 4 - 0 |
Geen afgelastingen