Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
za 22-feb. 08:30 | DBS JO10-5 - Gestel JO10-2 | Sportpark Meerhoven | ||
za 22-feb. 09:00 | Gestel JO9-1 - Rood Wit V JO9-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 22-feb. 09:00 | Gestel JO11-3 - RPC JO11-4 | Sportpark Dommeldal | ||
za 22-feb. 09:15 | Brabantia JO9-5 - Gestel JO9-2JM | Sportpark Strijp | ||
za 22-feb. 09:45 | UNA JO11-1JM - Gestel JO11-1 | Sportpark Zeelst | ||
za 22-feb. 10:15 | Gestel JO12-1 - SV Unitas'59 JO12-2 | Sportpark Dommeldal | ||
za 22-feb. 10:15 | Gestel JO11-2JM - Nieuw Woensel JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 22-feb. 10:15 | Brabantia JO13-1JM - Gestel JO13-2 | Sportpark Strijp | ||
za 22-feb. 11:30 | Gestel JO13-3 - EFC JO13-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 22-feb. 11:30 | RPC JO12-5 - Gestel JO12-2JM | Sportpark De Heihoef |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16 feb. | Gestel 1 - RKVVO 1 | 2 - 4 | ||
16 feb. | Rood Wit V 3 - Gestel 3 | 1 - 1 | ||
16 feb. | Gestel 4 - RKSV Heeze 7 | 7 - 0 | ||
15 feb. | JO19-1 - EMK JO19-2 | 6 - 5 | ||
15 feb. | MVV Maastricht JO13-1 - JO13-1 | 1 - 0 | ||
15 feb. | JO13-2 - SV Valkenswaard JO13-1JM | 1 - 1 | ||
15 feb. | DOVO JO14-1 - JO14-1 | 6 - 4 | ||
15 feb. | Wilhelmina Boys JO13-2 - JO13-3 | 3 - 2 | ||
15 feb. | S.V. Tongelre JO11-2 - JO11-3 | 4 - 1 |
Geen afgelastingen