Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
zo 15-sep. 10:00 | Tivoli 4 - Gestel 2 | Sportpark De Heihoef | ||
zo 15-sep. 14:30 | Gestel 1 - Steensel 1 | Sportpark Dommeldal | ||
vr 20-sep. 19:30 | Waalre VR30+1 - Gestel VR30+1 | Sportpark Dommeldal | ||
vr 20-sep. 20:00 | Gestel VR30+1 - Brabantia VR30+1 | Sportpark Dommeldal | ||
vr 20-sep. 20:10 | Gestel 1 - ZVV Kroeven/Laboral BV 3 | het Hazzo | ||
vr 20-sep. 21:00 | DVS VR30+1 - Gestel VR30+1 | Sportpark Dommeldal | ||
vr 20-sep. 21:30 | Gestel VR30+1 - Marvilde VR30+1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 21-sep. 08:30 | S.V. Brandevoort JO11-1 - Gestel JO11-2JM | sportpark Brandevoort | ||
za 21-sep. 09:00 | Gestel JO11-3 - UNA JO11-4 | Sportpark Dommeldal | ||
za 21-sep. 09:00 | Gestel JO9-2JM - Waalre JO9-3 | Sportpark Dommeldal |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 sep. | FC Eindhoven AV 8 - Gestel 3 | 1 - 3 | ||
15 sep. | FC Eindhoven AV 4 - Gestel 4 | 1 - 6 | ||
14 sep. | RPC JO15-3 - JO15-1 | 2 - 4 | ||
14 sep. | DVS JO19-2 - JO19-1 | 0 - 1 | ||
14 sep. | JO13-1 - UNA JO13-1JM | 1 - 0 | ||
14 sep. | Brabantia JO14-1JM - JO14-1 | 1 - 5 | ||
14 sep. | JO13-3 - Dommelen JO13-1 | 1 - 5 | ||
14 sep. | Geldrop JO12-1 - JO12-1 | 4 - 4 | ||
14 sep. | SV Unitas'59 JO13-2JM - JO13-2 | 2 - 3 | ||
14 sep. | DOSL JO11-2 - JO11-3 | 6 - 1 |
Geen afgelastingen