Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
di 13-mei 19:00 | Gestel JO12-2JM - DVS JO12-2JM | Sportpark Dommeldal | ||
do 15-mei 19:00 | Gestel JO14-1 - Brabantia JO14-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 17-mei 09:00 | UDI'19 JO10-6 - Gestel JO10-3 | Sportpark Parkzicht | ||
za 17-mei 09:00 | Rood Wit V JO9-2JM - Gestel JO9-2JM | Sportpark De Korze | ||
za 17-mei 09:45 | Gestel JO10-2 - RKVVO JO10-4JM | Sportpark Heikant | ||
za 17-mei 10:00 | RPC JO13-1 - Gestel JO13-2 | Sportpark De Heihoef | ||
za 17-mei 10:15 | RKSV Heeze JO12-1 - Gestel JO12-1 | Sportpark Het Lambrek | ||
za 17-mei 11:30 | Best Vooruit JO15-3 - Gestel JO15-1 | Sportpark de Leemkuilen | ||
za 17-mei 11:45 | Reusel Sport/CoTrans JO13-2 - Gestel JO13-3 | Sportpark Den Hoek | ||
za 17-mei 13:15 | Gestel JO13-1 - Berghem Sport JO13-1 | Sportpark de Koppelsteeg |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
11 mei | Wilhelmina Boys 1 - Gestel 1 | 3 - 0 | ||
11 mei | FC Eindhoven AV 5 - Gestel 4 | 1 - 2 | ||
11 mei | Gestel 3 - Marvilde 3 | 7 - 0 | ||
11 mei | Gestel 2 - Pusphaira 4 | 2 - 2 | ||
10 mei | JO15-1 - UNA JO15-3 | 10 - 1 | ||
10 mei | JO13-2 - SV Unitas'59 JO13-1JM | 2 - 6 | ||
10 mei | UDI'19 JO13-1 - JO13-1 | 4 - 0 | ||
10 mei | JO12-1 - Waalre JO12-1 | 11 - 0 | ||
10 mei | WSC JO14-1JM - JO14-1 | 2 - 3 | ||
10 mei | JO11-2 - DOSL JO11-1JM | 4 - 2 |
Geen afgelastingen