| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| za 11-apr. 10:15 | Gestel JO11-1 - SV Valkenswaard JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 11-apr. 13:00 | Gestel JO13-1 - DESTO JO13-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
| zo 12-apr. 10:00 | Gestel 2 - Brabantia 7 | Sportpark Dommeldal | ||
| zo 12-apr. 12:00 | Gestel 4 - UNA 7 | Sportpark Dommeldal | ||
| zo 12-apr. 14:30 | Gestel 1 - Wilhelmina Boys 1 | Sportpark Dommeldal | ||
| vr 17-apr. 19:30 | Gestel VR30+1 - Marvilde VR30+1 | Sportpark Dommeldal | ||
| vr 17-apr. 20:00 | DEES VR30+1 - Gestel VR30+1 | Sportpark Dommeldal | ||
| vr 17-apr. 20:30 | Gestel VR30+1 - Brabantia VR30+2 | Sportpark Dommeldal | ||
| vr 17-apr. 22:00 | Brabantia 3 - Gestel 1 | Strijp (sporthal) | ||
| za 18-apr. 08:30 | S.V. Tongelre JO8-2JM - Gestel JO8-1 | Sportpark Tongelre |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 apr. | Geldrop JO17-3 - Gestel JO17-1 | 3 - 5 | ||
| 11 apr. | Reusel Sport/CoTrans JO14-2 - Gestel JO14-2 | 2 - 3 | ||
| 11 apr. | RKVVO JO12-4 - JO12-2 | 1 - 5 | ||
| 11 apr. | DIO '30 JO15-1 - JO15-1 | 2 - 4 | ||
| 11 apr. | Waalre JO11-2 - JO11-2 | 7 - 1 | ||
| 11 apr. | SV De Braak JO14-1 - JO14-1 | 3 - 5 | ||
| 11 apr. | JO12-1 - FC Eindhoven AV JO12-1JM | 7 - 2 | ||
| 11 apr. | Waalre JO13-1 - JO13-2 | 2 - 3 | ||
| 10 apr. | Gestel 1 - Brabantia 3 | 5 - 3 | ||
| 4 apr. | Gestel 2 - EFC 3 | 0 - 4 |
Geen afgelastingen