| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| vr 27-nov. 21:30 | FC Drunen 1 - Gestel 1 | Sporthal Dillenburcht | ||
| vr 27-nov. 22:00 | Gestel 2 - Ventura 4 | Frits Philipshal (Bisschops Bekkers) | ||
| za 28-nov. 08:30 | Gestel O11-3JM - RPC O11-4 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 28-nov. 08:45 | RPC O11-5 - Gestel O11-4 | Sportpark De Heihoef | ||
| za 28-nov. 10:00 | Gestel O11-1 - RKVVO O11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 28-nov. 10:00 | SV Valkenswaard O11-2 - Gestel O11-2JM | Sportpark den Dries | ||
| za 28-nov. 10:00 | ZSC O8-1 - Gestel O8-1JM | Sportpark De Koolakkers | ||
| za 28-nov. 10:15 | Woenselse Boys O9-2 - Gestel O9-1 | Sportpark de Hondsheuvels | ||
| za 28-nov. 10:30 | Margriet O13-3 - Gestel O13-3 | Sportpark Amstelhoef | ||
| za 28-nov. 11:30 | Gestel O13-1 - TVC Breda O13-1 | Sportpark Dommeldal |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 nov. | Gestel 1 - ZSC 1 | 5 - 0 | ||
| 22 nov. | Gestel 4 - S.V. Tongelre 3 | 0 - 10 | ||
| 22 nov. | Tivoli 3 - Gestel 2 | 5 - 3 | ||
| 22 nov. | Gestel 3 - SBC 5 | 4 - 2 | ||
| 21 nov. | JO15-1 - FC Tilburg O15-1 | 4 - 3 | ||
| 21 nov. | JO14-2 - SV Brandevoort O14-2 | 10 - 1 | ||
| 21 nov. | Sparta (AV) O16-1 - JO16-1 | 2 - 0 | ||
| 21 nov. | JO13-1 - UNA O13-1JM | 1 - 1 | ||
| 21 nov. | Blauw Geel'38/JUMBO O13-4 - JO13-3 | 2 - 4 |
Geen afgelastingen