Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
za 07-dec. 09:00 | Gestel JO12-2JM - RPC JO12-4 | Sportpark Dommeldal | ||
za 07-dec. 09:00 | Gestel JO11-3 - DVS JO11-4JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 07-dec. 09:00 | Gestel JO9-2JM - Oirschot Vooruit JO9-5 | Sportpark Dommeldal | ||
za 07-dec. 09:15 | Brabantia JO9-2 - Gestel JO9-1 | Sportpark Strijp | ||
za 07-dec. 09:45 | UNA JO12-1JM - Gestel JO12-1 | Sportpark Zeelst | ||
za 07-dec. 10:00 | Rood Wit V JO11-1 - Gestel JO11-2JM | Sportpark De Korze | ||
za 07-dec. 10:15 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 - Gestel JO11-1 | Sportpark Den Hoek | ||
za 07-dec. 11:30 | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM - Gestel JO13-1 | Sportpark Soetendaal | ||
za 07-dec. 11:45 | Acht JO13-2 - Gestel JO13-3 | Sportpark De Leeuwenkuil | ||
za 07-dec. 12:00 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 - Gestel JO13-2 | Sportpark Den Hoek |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1 dec. | Gestel 1 - Wilhelmina Boys 1 | 1 - 7 | ||
1 dec. | Gestel 4 - FC Eindhoven AV 5 | 6 - 4 | ||
1 dec. | Marvilde 3 - Gestel 3 | 1 - 7 | ||
1 dec. | Pusphaira 4 - Gestel 2 | 3 - 5 | ||
30 nov. | JO13-1 - UDI'19 JO13-1 | 0 - 3 | ||
30 nov. | JO13-3 - DBS JO13-2 | 1 - 2 | ||
30 nov. | Bilt De FC JO14-1 - JO14-1 | 2 - 1 | ||
30 nov. | DVS JO12-2JM - JO12-2 | 3 - 0 | ||
30 nov. | De Valk JO11-2 - JO11-3 | 4 - 2 | ||
30 nov. | JO12-1 - SBC JO12-1 | 3 - 4 |
Geen afgelastingen