Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
zo 16-mrt. 11:00 | Wilhelmina Boys 3 - Gestel 2 | Sportpark Naastenbest | ||
zo 16-mrt. 11:30 | Gestel 4 - DVS 6 | Sportpark Dommeldal | ||
zo 16-mrt. 12:30 | DBS 3 - Gestel 3 | Sportpark Meerhoven | ||
zo 16-mrt. 14:30 | Gestel 1 - Spoordonkse Boys 1 | Sportpark Dommeldal | ||
di 18-mrt. 18:00 | Bennekom JO13-1 - Gestel JO13-1 | Sportpark De Eikelhof | ||
wo 19-mrt. 18:30 | Rood Wit V JO9-1JM - Gestel JO9-1 | Sportpark De Korze | ||
za 22-mrt. 08:45 | FC Eindhoven AV JO10-7 - Gestel JO10-2 | Sportpark Genneperparken | ||
za 22-mrt. 08:45 | FC Eindhoven AV JO11-2JM - Gestel JO11-1 | Sportpark Genneperparken | ||
za 22-mrt. 09:00 | Gestel JO11-2JM - Brabantia JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 22-mrt. 09:00 | Gestel JO9-1 - Bladella JO9-1 | Sportpark Dommeldal |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 mrt. | Sparta'25 JO19-2 - JO19-1 | 5 - 1 | ||
15 mrt. | JO15-1 - Marvilde JO15-2 | 2 - 3 | ||
15 mrt. | Beerse Boys JO13-1 - JO13-3 | 1 - 5 | ||
15 mrt. | RPC JO11-4 - JO11-3 | 2 - 1 | ||
15 mrt. | DIO '30 JO14-1JM - JO14-1 | 5 - 1 | ||
15 mrt. | JO12-2 - RPC JO12-5 | 2 - 4 | ||
15 mrt. | JO11-1 - UNA JO11-1JM | 7 - 3 | ||
15 mrt. | Nieuw Woensel JO11-1 - JO11-2 | 3 - 3 | ||
14 mrt. | Brabantia VR30+1 - VR30+1 | 0 - 2 | ||
14 mrt. | VR30+1 - Waalre VR30+1 | 5 - 0 |
Geen afgelastingen