Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
wo 30-apr. 18:30 | Gestel 3 - EFC 8 | Sportpark Dommeldal | ||
za 03-mei 11:15 | SV Unitas'59 JO12-2 - Gestel JO12-1 | Sportpark Bokt | ||
zo 04-mei 11:00 | S.V. Tongelre 3 - Gestel 3 | Sportpark Tongelre | ||
zo 04-mei 11:30 | Gestel 4 - Waalre 2 | Sportpark Dommeldal |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 apr. | JO15-1 - RKVVO JO15-2JM | 3 - 0 | ||
19 apr. | JO13-3 - EFC JO13-1 | 4 - 3 | ||
19 apr. | DOSL JO11-3 - JO11-3 | 13 - 0 | ||
13 apr. | Hoogeloon 1 - Gestel 1 | 1 - 1 | ||
13 apr. | Gestel 4 - De Valk 4 | 3 - 2 | ||
13 apr. | DVS 4 - Gestel 3 | 3 - 0 | ||
13 apr. | RPC 3 - Gestel 2 | 5 - 3 |
Geen afgelastingen