Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
za 09-nov. 09:00 | Gestel JO11-2JM - UNA JO11-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 09-nov. 09:00 | Gestel JO9-2JM - Marvilde JO9-2JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 09-nov. 09:00 | Best Vooruit JO9-1 - Gestel JO9-1 | Sportpark de Leemkuilen | ||
za 09-nov. 09:30 | Bladella JO11-1 - Gestel JO11-1 | Sportpark De Smagtenbocht | ||
za 09-nov. 10:00 | Marvilde JO12-2 - Gestel JO12-2JM | Sportpark Jongelingsveld | ||
za 09-nov. 10:00 | RPC JO13-1 - Gestel JO13-2 | Sportpark De Heihoef | ||
za 09-nov. 10:10 | RPC JO11-6 - Gestel JO11-3 | Sportpark De Heihoef | ||
za 09-nov. 10:15 | Gestel JO12-1 - DBS JO12-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 09-nov. 11:30 | Dommelen JO15-3JM - Gestel JO15-1 | Sportpark 't Heike | ||
za 09-nov. 12:00 | Rhode/VSB JO13-3 - Gestel JO13-3 | Sportpark De Neul |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
3 nov. | Gestel 1 - SV Unitas'59 1 | 2 - 5 | ||
3 nov. | RKVVO 4 - Gestel 3 | 3 - 4 | ||
3 nov. | SBC 6 - Gestel 2 | 2 - 4 | ||
2 nov. | Acht JO19-2 - JO19-1 | 5 - 1 | ||
2 nov. | JO15-1 - RPC JO15-3 | 6 - 1 | ||
2 nov. | FCV-Venlo JO13-1 - JO13-1 | 2 - 2 | ||
2 nov. | JO13-2 - RKVVO JO13-1JM | 2 - 4 | ||
2 nov. | RPC JO11-2 - JO11-2 | 7 - 3 | ||
2 nov. | PVCV JO14-1 - JO14-1 | 4 - 2 |
Geen afgelastingen