Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
za 15-feb. 09:00 | Gestel JO10-2 - FC Eindhoven AV JO10-7 | Sportpark Dommeldal | ||
za 15-feb. 09:00 | Gestel JO9-2JM - S.V. Tongelre JO9-2 | Sportpark Dommeldal | ||
za 15-feb. 09:30 | Bladella JO9-1 - Gestel JO9-1 | Sportpark De Smagtenbocht | ||
za 15-feb. 10:10 | RPC JO12-1 - Gestel JO12-1 | Sportpark De Heihoef | ||
za 15-feb. 10:15 | Gestel JO11-1 - FC Eindhoven AV JO11-2JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 15-feb. 10:15 | Gestel JO12-2JM - Hapert JO12-2JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 15-feb. 10:15 | Brabantia JO11-1 - Gestel JO11-2JM | Sportpark Strijp | ||
za 15-feb. 10:30 | S.V. Tongelre JO11-2 - Gestel JO11-3 | Sportpark Tongelre | ||
za 15-feb. 11:00 | MVV Maastricht JO13-1 - Gestel JO13-1 | Sportpark Geusselt Zuid | ||
za 15-feb. 11:15 | Wilhelmina Boys JO13-2 - Gestel JO13-3 | Sportpark Naastenbest |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
12 feb. | JO13-1 - JVOZ JO13-2 | 1 - 3 | ||
9 feb. | FC Eindhoven AV 1 - Gestel 1 | 0 - 2 | ||
9 feb. | Gestel 4 - UNA 6 | 2 - 3 | ||
9 feb. | Gestel 2 - Best Vooruit 5 | 6 - 2 | ||
9 feb. | RPC 7 - Gestel 3 | 3 - 3 | ||
8 feb. | JO14-1 - DTS '35 Ede JO14-1 | 7 - 1 | ||
8 feb. | JO13-1 - S.V. Houten JO13-1 | 0 - 2 | ||
8 feb. | RKVVO JO12-6 - JO12-2 | 3 - 5 | ||
8 feb. | Oirschot Vooruit JO15-1 - JO15-1 | 2 - 4 | ||
8 feb. | Hoogeloon JO11-1 - JO11-1 | 7 - 0 |
Geen afgelastingen