| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| za 22-nov. 08:30 | Nieuw Woensel JO9-3 - Gestel JO9-1 | Sportpark Eindhoven Noord | ||
| za 22-nov. 08:30 | S.V. Brandevoort JO12-1 - Gestel JO12-1 | sportpark Brandevoort | ||
| za 22-nov. 09:00 | Gestel JO11-2JM - Nieuw Woensel JO11-4 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 22-nov. 09:00 | Gestel JO10-1JM - Nieuw Woensel JO10-3 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 22-nov. 10:15 | Gestel JO12-2JM - EMK JO12-4 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 22-nov. 11:30 | Gestel JO13-3 - S.V. Tongelre JO13-2 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 22-nov. 11:30 | Rood Wit V JO13-1 - Gestel JO13-2 | Sportpark De Korze | ||
| za 22-nov. 11:30 | RPC JO11-1 - Gestel JO11-1 | Sportpark De Heihoef | ||
| za 22-nov. 12:00 | FCV-Venlo JO14-1 - Gestel JO14-1 | Sportpark Herungerberg-FCV Venlo | ||
| za 22-nov. 13:00 | Gestel JO13-1 - Emplina JO13-1 | Sportpark Dommeldal |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | Wilhelmina Boys 1 - Gestel 1 | 2 - 1 | ||
| 16 nov. | Brabantia 7 - Gestel 2 | 2 - 3 | ||
| 16 nov. | Best Vooruit 5 - Gestel 3 | 0 - 2 | ||
| 16 nov. | UNA 7 - Gestel 4 | 1 - 3 | ||
| 15 nov. | JO15-1 - Scharn JO15-1 | 7 - 1 | ||
| 15 nov. | JO14-1 - Scharn JO14-1 | 2 - 0 | ||
| 15 nov. | Gestel JO14-2 - Braakhuizen JO14-1 | 4 - 2 | ||
| 15 nov. | Stiphout Vooruit JO17-2 - Gestel JO17-1 | 4 - 2 | ||
| 15 nov. | JO13-2 - Oirschot Vooruit JO13-1 | 2 - 6 | ||
| 15 nov. | Best Vooruit JO13-1 - JO13-1 | 0 - 6 |
Geen afgelastingen