Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
wo 11-sep. 20:05 | ZVS/Bodemflex 2 - Gestel 1 | Theereheide | ||
za 14-sep. 09:00 | Gestel JO12-2JM - RPC JO12-4 | Sportpark Dommeldal | ||
za 14-sep. 09:00 | Gestel JO10-1JM - De Raven JO10-1JM | Sportpark Dommeldal | ||
za 14-sep. 10:00 | Mierlo Hout JO11-1 - Gestel JO11-2JM | Sportpark De Beemd | ||
za 14-sep. 10:15 | Gestel JO11-1 - EFC JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 14-sep. 10:15 | FC Eindhoven AV JO9-5JM - Gestel JO9-2JM | Sportpark Genneperparken | ||
za 14-sep. 10:15 | FC Eindhoven AV JO9-1 - Gestel JO9-1 | Sportpark Genneperparken | ||
za 14-sep. 11:00 | DOSL JO11-2 - Gestel JO11-3 | Sportpark De Groote Speel | ||
za 14-sep. 11:15 | SV Unitas'59 JO13-2JM - Gestel JO13-2 | Sportpark Bokt | ||
za 14-sep. 11:30 | Gestel JO13-3 - Dommelen JO13-1 | Sportpark Dommeldal |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
8 sep. | RPC 4 - Gestel 2 | 7 - 0 | ||
8 sep. | RPC 9 - Gestel 3 | 3 - 3 | ||
8 sep. | DVS 3 - Gestel 4 | 0 - 7 | ||
7 sep. | JO19-1 - FC Eindhoven AV JO19-3 | 2 - 1 | ||
7 sep. | JO13-1 - Brabantia JO13-1JM | 5 - 3 | ||
7 sep. | UNA JO15-1 - JO14-1 | 3 - 2 | ||
7 sep. | JO13-2 - RKSV Nuenen JO13-1 | 2 - 1 | ||
7 sep. | FC Oda JO13-1 - JO13-3 | 6 - 2 | ||
7 sep. | JO15-1 - SV Unitas'59 JO15-5 | 2 - 4 | ||
7 sep. | JO11-2 - SV Someren JO11-1 | 6 - 3 |
Geen afgelastingen