Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
vr 11-okt. 21:30 | CFM/Transito 2 - Gestel 1 | Crosser (de) | ||
za 12-okt. 09:00 | Gestel JO11-3 - RPC JO11-6 | Sportpark Dommeldal | ||
za 12-okt. 09:00 | Gestel JO9-2JM - Best Vooruit JO9-6 | Sportpark Dommeldal | ||
za 12-okt. 09:00 | Gestel JO9-1 - SV Unitas'59 JO9-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 12-okt. 09:00 | Gestel JO12-2JM - Mierlo Hout JO12-4 | Sportpark Dommeldal | ||
za 12-okt. 10:15 | Gestel JO11-1 - RPC JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 12-okt. 11:00 | Brabantia JO13-1JM - Gestel JO13-1 | Sportpark Strijp | ||
za 12-okt. 11:00 | UNA JO14-1 - Gestel JO14-1 | Sportpark Zeelst | ||
za 12-okt. 11:30 | Gestel JO13-3 - SV Valkenswaard JO13-2 | Sportpark Dommeldal | ||
za 12-okt. 11:30 | Woenselse Boys JO13-1 - Gestel JO13-2 | Sportpark de Hondsheuvels |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
6 okt. | RKVVO 1 - Gestel 1 | 0 - 4 | ||
6 okt. | Gestel 3 - Rood Wit V 3 | 4 - 2 | ||
6 okt. | RKSV Heeze 7 - Gestel 4 | 2 - 2 | ||
5 okt. | JO14-1 - JSV Nieuwegein JO14-1 | 7 - 0 | ||
5 okt. | EMK JO19-2 - JO19-1 | 1 - 5 | ||
5 okt. | JO13-2 - RPC JO13-1 | 0 - 2 | ||
5 okt. | Bergeijk JO13-1 - JO13-3 | 2 - 0 | ||
5 okt. | JO13-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 5 - 0 | ||
5 okt. | Wilhelmina Boys JO15-2 - JO15-1 | 7 - 2 | ||
5 okt. | DVS JO11-3JM - JO11-3 | 7 - 2 |
Geen afgelastingen