| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| za 14-nov. 08:30 | Gestel O9-1 - DBS O9-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 14-nov. 08:30 | Gestel O8-1JM - Dommelen O8-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 14-nov. 08:45 | RPC O13-5 - Gestel O13-3 | Sportpark De Heihoef | ||
| za 14-nov. 10:00 | Gestel O11-3JM - Geldrop O11-3JM | Sportpark Dommeldal | ||
| za 14-nov. 10:00 | Gestel O11-1 - Brabantia O11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 14-nov. 10:00 | RKSV Nuenen O12-1 - Gestel O12-1 | Sportpark de Oude Landen | ||
| za 14-nov. 10:15 | Brabantia O11-3 - Gestel O11-2JM | Sportpark Strijp | ||
| za 14-nov. 10:15 | FC Eindhoven AV O11-4 - Gestel O11-4 | Sportpark Genneperparken | ||
| za 14-nov. 11:30 | Gestel O13-2 - DBS O13-1 | Sportpark Dommeldal | ||
| za 14-nov. 12:00 | DVS O14-1 - Gestel O14-2 | Sportpark De Aalstervelden |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 nov. | Tilburg City FC 3 - Gestel 1 (Zaal) | 2 - 7 | ||
| 13 nov. | TOB 6 - Gestel 2 (Zaal) | 0 - 8 | ||
| 8 nov. | Gestel 1 - Rood Wit V 1 | 4 - 3 | ||
| 8 nov. | Gestel 4 - FC Eindhoven AV 6 | 4 - 3 | ||
| 8 nov. | Gestel 2 - DOSL 4 | 1 - 2 | ||
| 7 nov. | Bilt De FC O13-1 - JO13-1 | 3 - 6 | ||
| 7 nov. | Bennekom O14-1 - JO14-1 | 2 - 3 | ||
| 7 nov. | JO15-1 - PSV MO17-1 | 1 - 0 | ||
| 7 nov. | EFC O19-2 - JO19-1 | 3 - 3 | ||
| 7 nov. | JO14-2 - SV Unitas'59 O14-3 | 2 - 0 |
Geen afgelastingen