Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
vr 04-okt. 20:00 | Waalre VR30+1 - Gestel VR30+1 | Sportpark Hoeveland | ||
vr 04-okt. 20:30 | Gestel VR30+1 - DVS VR30+1 | Sportpark Hoeveland | ||
vr 04-okt. 21:00 | Marvilde VR30+1 - Gestel VR30+1 | Sportpark Hoeveland | ||
vr 04-okt. 21:30 | Gestel VR30+1 - Brabantia VR30+1 | Sportpark Hoeveland | ||
za 05-okt. 08:30 | UNA JO9-1 - Gestel JO9-1 | Sportpark Zeelst | ||
za 05-okt. 09:30 | DVS JO9-5 - Gestel JO9-2JM | Sportpark De Aalstervelden | ||
za 05-okt. 09:45 | Gestel JO12-1 - SV Unitas'59 JO12-1 | Sportpark Bokt | ||
za 05-okt. 09:45 | Gestel JO11-2JM - RKSV Nuenen JO11-1 | Sportpark de Oude Landen | ||
za 05-okt. 10:00 | Hoogeloon JO10-1 - Gestel JO10-1JM | Sportpark De Roetwijer | ||
za 05-okt. 10:30 | DVS JO11-3JM - Gestel JO11-3 | Sportpark De Aalstervelden |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
29 sep. | Gestel 1 - FC Eindhoven AV 1 | 3 - 1 | ||
29 sep. | Gestel 3 - RPC 7 | 5 - 0 | ||
29 sep. | Best Vooruit 5 - Gestel 2 | 3 - 3 | ||
29 sep. | UNA 6 - Gestel 4 | 1 - 0 | ||
28 sep. | JO14-1 - Brabantia JO14-1JM | 3 - 1 | ||
28 sep. | JO19-1 - Sparta'25 JO19-2 | 2 - 5 | ||
28 sep. | JO13-3 - RKVVO JO13-2 | 2 - 2 | ||
28 sep. | Geldrop JO13-1 - JO13-2 | 6 - 0 | ||
28 sep. | DIO '30 JO13-1 - JO13-1 | 1 - 5 | ||
28 sep. | Brabantia JO11-2 - JO11-3 | 2 - 3 |
Geen afgelastingen