In 2019 kwam Judith in Eindhoven (Gestel) wonen, haar kinderen gaan nog steeds in Belgie naar school.
Hierdoor had zij weinig sociale contacten in de buurt!
Dit veranderde toen haar zoon bij Vv Gestel ging voetballen.
Op het einde van het vorig seizoen moest er een seizoen-afsluiting gehouden warden en Rita Trimbos van de jeugdcommissie had daar vrijwilligers voor nodig en kwam zo oak uit bij Judith.
Judith ging helpen en het bleef niet bij deze ene keer. De jeugd kreeg allemaal nieuwe Puma voetbalkleding en daarbij hielp Judith met de paskleding, uitreiking en administratie hiervan.
Verder helpt zij nu oak bij de trainingen van de jongens onder 11.
Judith vindt het vooral fijn om betrokken te zijn bij vv Gestel, de kinderen en de ouders. Oppassen dat ze niet teveel gaat doen en dat ze vooral gaat doen waar haar interesse ligt. Dit zal voornamelijk richting de administratie gaan.
Ook door de betrokkenheid van Judith ziet zij dat haar week er ECHT toe doet en dat je positieve veranderingen ziet bij vv Gestel. Voor vv Gestel fijn dat we zo'n vrijwilliger erbij hebben en voor Judith fijn dat ze meer aanspraak heeft in de buurt en zelfs in de winkels wordt aangesproken door haar jongens!
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
vr 29-sep. 20:10 | Gestel 1 - Braakhuizen 1 | het Hazzo | ||
za 30-sep. 08:45 | FC Eindhoven AV JO12-4 - Gestel JO12-2JM | Sportpark Genneperparken | ||
za 30-sep. 09:00 | Gestel JO10-2 - DOSL JO10-3 | Sportpark Dommeldal | ||
za 30-sep. 09:45 | UNA JO12-2 - Gestel JO12-1 | Sportpark Zeelst | ||
za 30-sep. 10:00 | RKVVO JO10-1 - Gestel JO10-1JM | Sportpark Heikant | ||
za 30-sep. 10:15 | Gestel JO11-1 - Wilhelmina Boys JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 30-sep. 11:00 | Gestel JO11-2JM - RPC JO11-1 | Sportpark Dommeldal | ||
za 30-sep. 11:45 | SBC JO13-1JM - Gestel JO13-2 | Sportpark Schuttersheide | ||
za 30-sep. 11:45 | SBC JO14-4JM - Gestel JO14-1 | Sportpark Schuttersheide | ||
za 30-sep. 12:00 | S.V. Brandevoort JO9-1 - Gestel JO9-1 | sportpark Brandevoort |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24 sep. | Gestel 1 - RPC 1 | 3 - 1 | ||
24 sep. | Gestel 3 - DBS 7 | 3 - 3 | ||
23 sep. | JO14-1 - UNA JO14-3 | 4 - 1 | ||
23 sep. | DVS JO13-1 - JO13-1 | 1 - 5 | ||
23 sep. | JO13-2 - Best Vooruit JO13-1 | 2 - 0 | ||
23 sep. | RKVVO JO11-1 - JO11-2 | 7 - 0 | ||
23 sep. | JO12-1 - DBS JO12-2 | 5 - 0 | ||
23 sep. | JO12-2 - Geldrop JO12-3JM | 2 - 5 | ||
23 sep. | Rhode/VSB JO11-1 - JO11-1 | 2 - 10 | ||
22 sep. | Brabantia 2 - Gestel 1 | 4 - 6 |
Geen afgelastingen