Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Kalender, Kadir | Technische staf | Trainer/coach |
Nassoh, Abdul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | 1 | 1 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | 1 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | 39 | |
2 | SV Unitas'59 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 36 | 12 | 36 | |
3 | Gestel 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 35 | 4 | 36 | |
4 | Dommelen 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 | 35 | |
5 | Wilhelmina Boys 1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 52 | 33 | 19 | 32 | |
6 | Beerse Boys 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 41 | 30 | 11 | 31 | |
7 | PSV 1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | 34 | 7 | 31 | |
8 | RKVVO 1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 42 | 35 | 7 | 30 | |
9 | Hoogeloon 1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | 27 | |
10 | DBS 1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 | 42 | -7 | 25 | |
11 | Acht 1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 39 | 2 | 24 | |
12 | Bergeijk 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 40 | -11 | 18 | |
13 | Spoordonkse Boys 1 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 7 | |
14 | FC Eindhoven AV 1 | 19 | 1 | 3 | 15 | 22 | 67 | -45 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | DOSKO'32 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
3 | Steensel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.