| Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC 4 | 12 | 9 | 2 | 26 | 29 | |
| 2 | SBC 8 | 11 | 7 | 2 | 22 | 23 | |
| 3 | DVS 2 | 10 | 7 | 0 | 16 | 21 | |
| 4 | Woenselse Boys 4 | 12 | 6 | 2 | 19 | 20 | |
| 5 | RPC 6 | 12 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 6 | Nieuw Woensel 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
| 7 | Best Vooruit 5 | 13 | 6 | 0 | -10 | 18 | |
| 8 | Gestel 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 9 | SV Unitas'59 5 | 13 | 5 | 0 | 12 | 15 | |
| 10 | Oirschot Vooruit 9 | 12 | 4 | 1 | -12 | 13 | |
| 11 | Brabantia 5 | 13 | 3 | 3 | -22 | 12 | |
| 12 | Pusphaira 6 | 11 | 0 | 1 | -66 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | Gestel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Brabantia 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | RPC 8 | 3 | 0 | 1 | -5 | 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00 - 21:30 | 1 | 3 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.