| Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | 16 | |
| 2 | Nieuw Woensel 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | SV Unitas'59 5 | 6 | 4 | 0 | 9 | 12 | |
| 4 | EFC 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 5 | RPC 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 6 | Gestel 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 7 | Best Vooruit 5 | 7 | 3 | 0 | -7 | 9 | |
| 8 | Woenselse Boys 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Brabantia 5 | 7 | 2 | 1 | -10 | 7 | |
| 10 | Oirschot Vooruit 9 | 7 | 2 | 1 | -10 | 7 | |
| 11 | DVS 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | Pusphaira 6 | 5 | 0 | 0 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | Gestel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Brabantia 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | RPC 8 | 3 | 0 | 1 | -5 | 1 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.