Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 8 | 15 | 12 | 2 | 70 | 38 | |
2 | UNA 5 | 16 | 11 | 3 | 26 | 36 | |
3 | Nieuw Woensel 9 | 16 | 9 | 3 | 13 | 30 | |
4 | Gestel 3 | 16 | 8 | 4 | 7 | 28 | |
5 | Rood Wit V 3 | 17 | 8 | 3 | -6 | 27 | |
6 | DVS 4 | 16 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
7 | DBS 3 | 17 | 7 | 2 | 16 | 23 | |
8 | RKVVO 4 | 15 | 6 | 2 | -14 | 20 | |
9 | RPC 7 | 17 | 6 | 1 | -19 | 19 | |
10 | S.V. Tongelre 3 | 15 | 4 | 2 | -17 | 14 | |
11 | FC Eindhoven AV 4 | 15 | 4 | 1 | -22 | 13 | |
12 | Marvilde 3 | 17 | 1 | 1 | -59 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
2 | Gestel 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
3 | FC Eindhoven AV 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Brabantia 9 | 3 | 0 | 0 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Heyden, Alex van der | Overige staf | Teammanager |
Pattenden, Steven | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.