| Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC 4 | 22 | 15 | 4 | 38 | 49 | |
| 2 | DVS 2 | 22 | 15 | 1 | 50 | 46 | |
| 3 | SBC 8 | 22 | 13 | 3 | 13 | 42 | |
| 4 | Gestel 3 | 22 | 12 | 5 | 22 | 41 | |
| 5 | Nieuw Woensel 4 | 22 | 11 | 2 | 5 | 35 | |
| 6 | SV Unitas'59 5 | 22 | 10 | 1 | 35 | 31 | |
| 7 | Woenselse Boys 4 | 22 | 9 | 4 | 21 | 31 | |
| 8 | RPC 6 | 22 | 8 | 5 | 8 | 29 | |
| 9 | Best Vooruit 5 | 22 | 9 | 0 | -7 | 27 | |
| 10 | Oirschot Vooruit 9 | 22 | 7 | 3 | -20 | 24 | |
| 11 | Brabantia 5 | 22 | 6 | 4 | -28 | 22 | |
| 12 | Pusphaira 6 | 22 | 0 | 2 | -137 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | Gestel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Brabantia 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | RPC 8 | 3 | 0 | 1 | -5 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hazan, Joel | Technische staf | Trainer/coach |
| Pellegrino, Daniele | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 20:00 - 21:30 | 1 | 3 |
Geen informatie
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.