• Gestel 1 - Bladella 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGestel 1
    AccommodatienaamSportpark Dommeldal
    AdresLocatellistraat 3
    Plaats5654JB EINDHOVEN
    Telefoonnummer040-2520212
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldnaamveld 1
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
    J. (Joris) HeusschenAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Gestel 1 - Bladella 121 okt. 20073 - 0
    Bladella 1 - Gestel 12 nov. 20081 - 2
    Gestel 1 - Bladella 15 apr. 20090 - 6
    Gestel 1 - Bladella 14 okt. 20090 - 3
    Bladella 1 - Gestel 17 feb. 20102 - 2
    Bladella 1 - Gestel 14 sep. 20111 - 3
    Gestel 1 - Bladella 122 jan. 20126 - 1
    Bladella 1 - Gestel 123 sep. 20121 - 4
    Gestel 1 - Bladella 130 mrt. 20132 - 2
    Bladella 1 - Gestel 111 apr. 20193 - 3
    Gestel 1 - Bladella 126 mei 20191 - 5
    Bladella 1 - Gestel 126 jan. 20202 - 1
    Bladella 1 - Gestel 14 okt. 20207 - 1
    Bladella 1 - Gestel 120 feb. 20223 - 1
    Gestel 1 - Bladella 129 mei 20223 - 2
    Bladella 1 - Gestel 126 feb. 20231 - 1
    Gestel 1 - Bladella 129 mei 20232 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGestel 1Bladella 1
    Thuis gewonnen151123
    Uit gewonnen10797
    % gewonnen48%43%
    % thuis gewonnen54%48%
    % uit gewonnen42%37%