Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marvilde JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jongelingsveld |
Adres | Kerkakkerstraat 139 |
Plaats | 5504GM VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2534837 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 - (kunstgras) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |