Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bruheze JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Espendonk |
Adres | Sportpark Espendonk 1 |
Plaats | 5704KD HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-515205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romy) van Ansem | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |