• Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGestel 1
    AccommodatienaamSportpark Dommeldal
    AdresLocatellistraat 3
    Plaats5654JB EINDHOVEN
    Telefoonnummer040-2520212
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldnaamveld 1
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H. (Henri) van GompelAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 19 nov. 20082 - 3
    Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 119 apr. 20093 - 1
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 129 nov. 20091 - 1
    Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 12 mei 20101 - 4
    Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 124 aug. 20103 - 4
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 130 okt. 20110 - 1
    Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 125 mrt. 20124 - 0
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 113 okt. 20194 - 0
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 110 okt. 20211 - 2
    Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 11 mei 20223 - 0
    Gestel 1 - Reusel Sport/CoTrans 16 nov. 20223 - 0
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 110 apr. 20235 - 2
    Reusel Sport/CoTrans 1 - Gestel 122 okt. 20230 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGestel 1Reusel Sport/CoTrans 1
    Thuis gewonnen153124
    Uit gewonnen107123
    % gewonnen48%47%
    % thuis gewonnen54%48%
    % uit gewonnen40%47%