| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV JO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 27 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | |
| 3 | De Treffers JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | |
| 4 | JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | |
| 5 | Bennekom JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 6 | SBC JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 13 | |
| 7 | DIO '30 JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 12 | |
| 8 | Quick 1888 JO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | |
| 9 | VIOD JO15-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 10 | OVC '85 JO15-1 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 11 | Scharn JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 | |
| 12 | Brabantia JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | -15 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | SBC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | PSV MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coffi, Tico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
| Scholten, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.