Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
2 | Dommelen JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
5 | RPC JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
6 | Rood Wit V JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 11 | |
2 | Bladella JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
3 | EFC JO15-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
4 | Nieuw Woensel JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
5 | RPC JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | Dommelen JO15-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO15-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 24 | |
2 | JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 22 | |
3 | DBS JO15-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 17 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
5 | Best Vooruit JO15-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 16 | |
6 | Marvilde JO15-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 29 | 4 | 15 | |
7 | RKVVO JO15-2JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
8 | Bladella JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 36 | -8 | 10 | |
9 | UNA JO15-3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
10 | Braakhuizen JO15-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 55 | -30 | 5 | |
11 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
12 | Rood Wit V JO15-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 | 3 |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.