| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 24 | |
| 2 | DVOV JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | |
| 3 | OJC Rosmalen JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
| 4 | Bennekom JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 5 | SML JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | |
| 6 | De Treffers JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 7 | Berghem Sport JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
| 8 | SBC JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
| 9 | DVO JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
| 10 | OVC '85 JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | |
| 11 | DIO '30 JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | |
| 12 | Quick 1888 JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 33 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 | |
| 3 | De Treffers JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
| 4 | JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | |
| 5 | Quick 1888 JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | -9 | 15 | |
| 6 | Bennekom JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
| 7 | OVC '85 JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 8 | SBC JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | -9 | 13 | |
| 9 | DIO '30 JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | -6 | 12 | |
| 10 | VIOD JO15-1JM | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | |
| 11 | Brabantia JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | -21 | 9 | |
| 12 | Scharn JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | -18 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | SBC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | PSV MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 2 | SV De Braak JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | WSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | ST Volharding/Sambeek JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coffi, Tico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
| Scholten, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:30 - 21:00 | 3 | |
| Woensdag | 18:30 - 20:00 | 1 |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.