| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 21 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 3 | Bennekom JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | De Treffers JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 5 | DIO '30 JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 6 | VIOD JO15-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 7 | JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | |
| 8 | OVC '85 JO15-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | SBC JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 10 | Quick 1888 JO15-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | -15 | 6 | |
| 11 | Scharn JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | |
| 12 | Brabantia JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | SBC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | PSV MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coffi, Tico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
| Scholten, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:30 - 21:00 | 3 | |
| Woensdag | 18:30 - 20:00 | 1 |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.