Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.30 – 20.00 uur | 1 |
Woensdag | 18.30 – 20.00 uur | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO14-4JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
2 | Oirschot Vooruit JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
3 | Gestel JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
4 | ODC JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
5 | SV Unitas'59 JO14-5JM | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
6 | UNA JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
7 | DBS JO14-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
8 | Best Vooruit JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.