Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18.30 – 20.00 uur | 1 |
Woensdag | 18.30 – 20.00 uur | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 | |
2 | Gestel JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | |
3 | SBC JO14-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
4 | SV Unitas'59 JO14-5JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
5 | ODC JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
6 | UNA JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -11 | 6 | |
7 | DBS JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
8 | Best Vooruit JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
2 | SV Valkenswaard JO14-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
3 | Marvilde JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
4 | Dommelen JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
5 | Gestel JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Oirschot Vooruit JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
7 | RPC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | |
8 | Nieuw Woensel JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.