Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coumans, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Poortvliet, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | false |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 | false |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 14 | false |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 10 | false |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 9 | true |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 | false |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 | false |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 39 | -36 | 0 | false |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.