Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | false |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | false |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | false |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | true |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | false |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | false |
7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 | false |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | false |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.