Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Tongelre JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 19 | |
2 | Gestel JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
3 | Geldrop JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
4 | DBS JO13 2007-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
5 | RPC JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
6 | DVS JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
7 | Bladella JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
8 | SV Unitas '59 JO13-5JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 19 | |
2 | EFC JO13-3JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 14 | |
3 | Gestel JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | Bladella JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
6 | Oirschot Vooruit JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
7 | UNA JO13-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
8 | Acht JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
9 | DBS JO13 2007-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
10 | RKVVO JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
11 | ST Knegselse Boys/Steensel JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
12 | Dommelen JO13-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Faruq | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Adnan | Technische staf | Trainer/coach |
Straver, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Trimbos-de Bruin, Rita | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|