Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baatsen, Ted | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scholten, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Smits, Menno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wildenberg, Maurice van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 20:00 | 1 | volgt |
Woensdag | 18:30 - 20:00 | 1 | volgt |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | 3 | volgt |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 18 | |
2 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
3 | DVS JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
4 | NWC JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
5 | SV Someren JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -10 | 8 | |
6 | Deurne JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | |
7 | SV De Braak JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
2 | Gestel JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | |
3 | SBC JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
4 | ZIGO JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
5 | Were Di JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
6 | SV Unitas'59 JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
7 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | 3 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RPC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.