Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Maandag | 18.30 – 19.45 uur |
Woensdag | 18.30 – 19.45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 18 | |
2 | SV Unitas'59 JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
3 | Brabantia JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | FC Eindhoven AV JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
5 | Gestel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
6 | EMK JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
7 | Woenselse Boys JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
8 | UNA JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
2 | Brabantia JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
3 | Gestel JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
4 | SV Unitas'59 JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | EMK JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | Waalre JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | |
7 | DVS JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | EFC JO12-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 9 | |
2 | Waalre JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
3 | Geldrop JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 6 | |
4 | Gestel JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | DVS JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
6 | EMK JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO12-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 18 | |
2 | SV Unitas'59 JO12-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
3 | Geldrop JO12-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 31 | 11 | 15 | |
4 | DVS JO12-2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
5 | Woenselse Boys JO12-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 12 | |
6 | Waalre JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 10 | |
7 | Marvilde JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
8 | Gestel JO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 46 | -30 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Faruq | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Adnan | Technische staf | Trainer/coach |
Zwennicker, Benito | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.