Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | DVS JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
3 | EFC JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 21 | 26 | 12 | |
4 | Bergeijk JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
6 | Marvilde JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 26 | -12 | 5 | |
7 | Gestel JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 | 4 | |
8 | DOSL JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 61 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waalre JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | RPC JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | Rood Wit V JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | DOSL JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
6 | Gestel JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 24 | |
2 | UNA JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
3 | Gestel JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
4 | Rood Wit V JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 10 | |
5 | EFC JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
6 | DBS JO11-5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
7 | Bergeijk JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
8 | Marvilde JO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Trimbos-de Bruin, Rita | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|