Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
2 | JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
3 | RPC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
4 | RKVVO JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
5 | FC Eindhoven AV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 20 | 19 | 9 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 | 4 | |
7 | SV Unitas'59 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 53 | -36 | 3 | |
8 | UNA JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
2 | FC Eindhoven AV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | RKVVO JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 7 | |
4 | JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
5 | Brabantia JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Bergeijk JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 3 | |
7 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.