Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Maandag | 18.30 – 19.45 uur |
Woensdag | 18.30 – 19.45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 | 13 | |
2 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
4 | RKVVO JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
5 | Rood Wit V JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
6 | Marvilde JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 6 | |
7 | DBS JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
8 | UNA JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
2 | DBS JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | SJO Juventud JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
4 | Gestel JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 11 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
6 | DVS JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
7 | RKSV Nuenen JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
8 | RKVVO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 70 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | DBS JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
3 | Gestel JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Acht JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | |
5 | DVS JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | UNA JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | DVS JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
3 | FC Cranendonck JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | RPC JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
5 | RKSV Nuenen JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | EMK JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | RKSV Heeze JO11-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
8 | Geldrop JO11-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hapert, Simon van | Overige staf | Standaard functie |
Trimbos-de Bruin, Rita | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.