Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Maandag | 18.30 – 19.45 uur |
Woensdag | 18.30 – 19.45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
2 | Geldrop JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | Acht JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
4 | JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
5 | RKSV Nuenen JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Mierlo Hout JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Rhode/VSB JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.