Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|
Maandag | 18.30 – 19.45 uur |
Woensdag | 18.30 – 19.45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 16 | |
2 | Geldrop JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
3 | JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
4 | Acht JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | RKSV Nuenen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
6 | Rhode/VSB JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
7 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
8 | Mierlo Hout JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | UDI'19/CSU JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
4 | SBC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
6 | Geldrop JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 20 | -13 | 2 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 1 | |
8 | Rood Wit V JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.