Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDC/Malelions 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2 | ZVV Eindhoven 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Brabantia 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
4 | TOB 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Gestel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | Brabantia 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
7 | Brabantia 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
8 | FCV/Dorpscafé Willem II 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | Braakhuizen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | DOSL 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
11 | ESZVV Totelos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | FCV/Dorpscafé Willem II 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVG/Cagemax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Futsal Team Bergen op Zoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | ESZVV Totelos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | RKTVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | ESZVV Totelos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Braakhuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Be'79 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Botafogo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BOZV/Autobedrijf Haisch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brabantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Brabantia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BRESS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CFM/Transito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Cluzona '74 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DOSL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Eindhoven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ZVV Eindhoven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ESZVV Totelos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Eteha/Frittella 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Futsal Team Bergen op Zoom 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Futsal Team Bergen op Zoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Futsal Team Bergen op Zoom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Gestel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Groene Ster Vlissingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | De Markiezaten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Steenbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Theole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | TOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | S.V. Tongelre 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ZVS/Bodemflex 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | ZVV Eindhoven 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | DZV/H. vd Biggelaar en Zn. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
35 | Prinsland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
36 | VDC/Malelions 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
37 | Steenbergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be'79 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Botafogo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BOZV/Autobedrijf Haisch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Braakhuizen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brabantia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brabantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BRESS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CFM/Transito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Cluzona '74 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DOSL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZVV Eindhoven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Eindhoven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ESZVV Totelos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ESZVV Totelos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ESZVV Totelos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eteha/Frittella 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Futsal Team Bergen op Zoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Futsal Team Bergen op Zoom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Team Bergen op Zoom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gestel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Groene Ster Vlissingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | De Markiezaten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RKTVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Steenbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Theole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | S.V. Tongelre 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZVG/Cagemax 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.