Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 26 | 48 | 56 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 61 | 27 | 34 | 54 | |
3 | Wilhelmina Boys 1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 45 | 32 | 13 | 43 | |
4 | Acht 1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 48 | 41 | 7 | 43 | |
5 | Gestel 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 57 | 51 | 6 | 43 | |
6 | Beerse Boys 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 | 45 | 3 | 39 | |
7 | RKVVO 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 56 | 4 | 35 | |
8 | Braakhuizen 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 51 | -1 | 35 | |
9 | PSV 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 52 | 62 | -10 | 33 | |
10 | DBS 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 54 | 57 | -3 | 30 | |
11 | Bergeijk 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 61 | 73 | -12 | 30 | |
12 | SV Unitas'59 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 53 | 71 | -18 | 29 | |
13 | Dommelen 1 | 26 | 6 | 2 | 18 | 41 | 77 | -36 | 20 | |
14 | Hapert 1 | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 63 | -35 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
2 | DOSL 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | RKSV Heeze 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | Sterksel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | RKGSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Terneuzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | EDN'56 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalender, Deniz | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kalender, Kadir | Technische staf | Trainer |
Nassoh, Abdul | Technische staf | Trainer/coach |
Tufan, Caglar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|