Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Kalender, Kadir | Technische staf | Trainer |
Nassoh, Abdul | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Hoofdveld | 1 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Hoofdveld | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 24 | |
2 | Gestel 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 24 | |
3 | PSV 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
4 | Beerse Boys 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
5 | Wilhelmina Boys 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
6 | Vessem 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
7 | RPC 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
8 | Braakhuizen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
9 | RKVVO 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
10 | Hoogeloon 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
11 | Acht 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
12 | DBS 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
13 | Rood Wit V 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
14 | Nijnsel 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | PSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | RKGSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | PCP 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altena 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 's Heer Arendskerke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Arnemuiden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Axel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Ready 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bergeijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Best Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bladella 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brabantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DBN'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dongen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOSL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SC Everstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Geldrop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gestel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GJS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Goes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GSBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GSC/ODS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Helvoirt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hoeven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HVV'24 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | IFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jan van Arckel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SC Kruisland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Moerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | MZC'11 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nemelaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NEO'25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ODC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Oirschot Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Oranje Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Patrijzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Prinsenland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | RFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Rijen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Rijsoord 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | RKDVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKTVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sarto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SCG'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Schijf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SCO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sliedrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SVOD'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Theole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Unitas'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | De Valk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | VCK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | VVC'68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | WNC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Yerseke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zundert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zwaluw VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.