Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 31 | |
2 | Acht 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 27 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 22 | |
4 | Gestel 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 21 | |
5 | RKVVO 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 20 | |
6 | Beerse Boys 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
7 | Wilhelmina Boys 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 | |
8 | Braakhuizen 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 14 | |
9 | Bergeijk 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 | 14 | |
10 | PSV 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
11 | SV Unitas'59 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
12 | Dommelen 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | 12 | |
13 | DBS 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
14 | Hapert 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
2 | DOSL 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | RKSV Heeze 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | Sterksel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | RKGSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | WNC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | DESK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVOD'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | JEKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SV Meerkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Tholense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VC Vlissingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | DSE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | EBOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | MEC'07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Bergeijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Halsteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Nivo Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Drechtstreek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SC Gastel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | RCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | DBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | VV Papendrecht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
30 | PSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Steen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | EDN'56 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKDVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Heeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | LRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Terneuzen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Geldrop 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | GSC/ODS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Vlijmense Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | De Zwerver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | GJS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | De Valk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Victoria'03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | FC Dauwendaele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Heerjansdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Prinsenland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | WVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Gestel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Dubbeldam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | RBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
55 | Almkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | Luctor Heinkenszand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
57 | SVSSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | Moerse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Vuren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | Heukelum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
61 | SCO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Zeelandia Middelburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
63 | GPC Vlissingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | Blauw Wit'81 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agir, Umur | Teamspeler | |
Atakan, Erdi | Teamspeler | |
Bounaj, Youssef | Teamspeler | |
Gils, Tim van | Teamspeler | |
Hout, Jan van | Teamspeler | |
Krkic, Enes | Teamspeler | |
Moussaoui, Mohamed el | Teamspeler | |
Ozdemir, Burak | Teamspeler | |
Zaidan, Ilyas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalender, Deniz | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kalender, Kadir | Technische staf | Trainer |
Nassoh, Abdul | Technische staf | Trainer/coach |
Tufan, Caglar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|