Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hapert, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Kalender, Deniz | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kalender, Kadir | Technische staf | Trainer |
Nassoh, Abdul | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Hoofdveld | 1 |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Hoofdveld | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vessem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Gestel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | SBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Braakhuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Hoogeloon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Beerse Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | PSV 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | RKVVO 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | Wilhelmina Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | Nijnsel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | DBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | RPC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Acht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Rood Wit V 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | PSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | RKGSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | PCP 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.